گوشی موبایل ال جی LG G3 D855 - 16GB
ضمانت اصالت کالا
ارسال به سراسر کشور
مشخصات فیزیکی | |
---|---|
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | 146.3x74.6x8.9 میلی متر |
وزن | 149 گرم |
جنس محصول | پلاستیک |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | HD-IPS+LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440×2560 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 538ppi |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
جنس صفحه نمایش | Gorilla Glass 3 |
مالتی تاچ | دارد |
پردازنده | |
Chipset | Krait 400 CPU |
مدل پردازنده | MSM8975AC Snapdragon 801 |
فرکانس پردازنده اصلی | 2.5 گیگاهرتز |
حافظه RAM | |
ظرفیت حافظه رم | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | |
ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | |
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 330 |
دوربین | |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
ابعاد تصویر دوربین | 4160×3120 پیکسل |
قابلیت فیلمبرداری | دارد |
ابعاد فیلمبرداری | 1080p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
فلاش | دارد |
نوع فلاش | Dual LED |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
دوربین جلو | دارد |
درگاه ورودی و خروجی | |
خروجی هدفون | دارد |
حافظه | |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
پشتیبانی از حجم کارت حافظه | |
امکانات ارتباطی | |
تعداد سیم کارت | تک سیم |
نوع سیم کارت | میکرو سیم |
شبکه 2G | دارد |
باند شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
شبکه 3G | دارد |
باند شبکه 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
شبکه 4G | دارد |
باند شبکه 4G | LTE 700/800/900/1800/2100/2300/2600 |
GPRS | دارد |
EDGE | دارد |
سرعت انتقال داده | HSPA 42.2/21.1 Mbps-LTE Cat4 150/50 Mbps-EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac-dual-band-Wi-Fi Direct- hotspot |
GPS | دارد |
بلوتوث | دارد |
نسخه بلوتوث | v4.0, A2DP, apt-X |
NFC | دارد |
مادون قرمز | ندارد |
حسگرها | |
شتاب سنج | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
قطب نما | دارد |
فشارسنج | ندارد |
ضربان قلب | ندارد |
اثر انگشت | ندارد |
حسگر دماسنج | ندارد |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل هوشمند | دارد |
نام سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat |
پشتیبانی از Java | دارد |
مرورگر وب | HTML5 |
فرمت های صوتی قابل پخش | MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA |
پخش ویدئو | دارد |
فرمت ویدویی قابل پخش | MP4/DviX/XviD/H.264/WMV |
دارد | |
مایکروسافت آفیس | دارد |
sms | دارد |
mms | دارد |
ایمیل | دارد |
Instant Messaging | دارد |
پشتیبانی از +ANT | ندارد |
منبع تغذیه | |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
عمر باتری | 565 ساعت در حالت انتظار |
ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت ها | |
ضد آب | ندارد |